more_news.php
113
12
09

協會簡介
協會章程
入會辦法
歷年成果
物流協會承接專案實績介紹
物流人才培育委辦計劃
協會自辦課程1-13屆
協會自辦課程14-23屆
協會自辦課程24-36屆
英國皇家物流與運輸學會(CILT)認證課程
海外物流考察團
企業高階物流策略及經營實務研修班
國際物流訓練會
得獎紀錄
 
 
 
 

首頁 > 關於協會 > 歷年成果 > 協會自辦課程24-36屆


                    第24~36屆              物流技術整合工程師班上課時數及人數
屆數 班別 課程起訖時間 課程小時數 參加人數
第二十四屆 台北班 98/4/25~98/9/13 135 20
第二十五屆 台北班 99/4/17~99/8/29 126 31
第二十六屆 台北班 100/3/5~100/7/10 111 26
第二十七屆 台北班 101/2/18~101/6/30 117 29
第二十八屆 台北班 102/3/2~102/7/6 114 33
第二十九屆 台北班 103/2/22~103/7/19 121 32
第三十屆 台北班 104/3/7~104/8/1 127 47
第三十一屆 台北班 105/3/5~105/7/30 127 32
第三十二屆 台北班 106/3/4~106/7/29 127 43
第三十三屆 台北班 107/3/10~107/9/1 139 24
第三十四屆 台北班 108/3/9~108/8/10 121 34
第三十五屆 台北班 109/2/22~109/11/18 127 26
第三十六屆 台北班 110/3/13~110/9/4 127 32
  總計     409