more_news.php
113
11
24

協會簡介
協會章程
入會辦法
歷年成果
物流協會承接專案實績介紹
物流人才培育委辦計劃
協會自辦課程1-13屆
協會自辦課程14-23屆
協會自辦課程24-36屆
英國皇家物流與運輸學會(CILT)認證課程
海外物流考察團
企業高階物流策略及經營實務研修班
國際物流訓練會
得獎紀錄
 
 
 
 

首頁 > 關於協會 > 歷年成果 >英國皇家物流與運輸學會(CILT)認證課程


CILT第一級《物流基層管理人員》認證課程時數及參加人數
 
序號 課程名稱 課程起訖時間 上課時數
(小時)
參加人數
1 CILT第一級《物流基層管理人員》認證課程台北班 104/6/27~7/25 36 13
2 CILT第一級《物流基層管理人員》認證課程台北班 105/8/1~9/5 33 14
3 CILT第一級《物流基層管理人員》認證課程台北班 106/8/12~9/9 33 23
4 CILT第一級《物流基層管理人員》認證課程台北班 107/4/28~6/2 33 6
5 CILT第一級《物流基層管理人員》認證課程台北班 108/4/27~6/1 30 15
  總計     71

CILT第二級《物流營運經理》認證課程時數及參加人數
 
序號 課程名稱 課程起訖時間 上課時數
(小時)
參加人數
1 CILT第二級《物流部門主管》認證課程台北班 98/6/13~8/22 88 20
2 CILT第二級《物流部門主管》認證課程台北班 98/9/12~12/5 88 16
3 CILT第二級《物流部門主管》認證課程台北班 99/2/7~5/29 88 29
4 CILT第二級《物流部門主管》認證課程高雄班 99/6/19~9/12 88 28
5 CILT第二級《物流部門主管》認證課程台北班 99/8/14~11/13 88 14
6 CILT第二級《物流部門主管》認證課程台北班 100/4/16~7/16 82 17
7 CILT第二級《物流部門主管》認證課程高雄班 100/8/6~11/13 81 16
8 CILT第二級《物流部門主管》認證課程台北班 101/4/7~7/8 88 21
9 CILT第二級《物流部門主管》認證課程台北班 102/8/3~11/3 81 15
10 CILT第二級《物流部門主管》認證課程台北班 103/6/14~9/20 82 20
11 CILT第二級《物流部門主管》認證課程台北班 104/5/30~9/12 88 17 
  總計     213
 
CILT第三級《物流營運經理》認證課程時數及參加人數
 
序號 課程名稱 課程起訖時間 上課時數
(小時)
參加人數
1 全球運籌高階人才養成班 93/8/6~12/19 208 65
2 全球運籌中高階人才養成班 94/4/6~12/10 218 48
3 CILT第三級《物流營運經理》認證課程台北班 95/4/5~8/20 131 42
4 CILT第三級《物流營運經理》認證課程台北班 96/3/31~8/25 137 37
5 CILT第三級《物流營運經理》認證課程高雄班 96/4/28~8/26 137 17
6 CILT第三級《物流營運經理》認證課程台北班 96/11/10~5/10 146 24
7 CILT第三級《物流營運經理》認證課程台北班 97/7/26~11/29 128 15
8 CILT第三級《物流營運經理》認證課程台北班 98/3/25~8/15 120 20
9 CILT第三級《物流營運經理》認證課程台北班 99/5/22~10/09 120 21
10 CILT第三級《物流營運經理》認證課程高雄班 99/7/17~11/12 120 17
11 CILT第三級《物流營運經理》認證課程台北班 100/6/18~10/30 120 17
12 CILT第三級《物流營運經理》認證課程台北班 102/4/20~8/18 120 18
  總計     341